课程详情 学校简介 学校地址 网上报名
一 | 产品展开图,是工艺排配和生产加工的基础,作为生产加工的重要依据之一,要出图并签核。 |
二 | 展开图管制内容 |
1 | 产品的重要加工信息及相关产品信息,包括:客户名称、产品名称 |
2 | 产品特殊结构的数量与规格,如:抽孔、抽芽、沉孔、断差等。 |
3 | 所有与制程相关的产品技Jtt要求,如:表面处理、毛刺面方向、拉丝方向等 |
三 | 展开图视图制作 |
1 | 必要时须采用放大视图或剖视图以达成产品结构的完整及清楚展开图应严格按照1:1的比例制作,除局部放大的图面外。重要折边或复杂折边应有对应的折弯示意图或剖视图对于五金件需作出其剖视图时,剖视图按正确的比例绘出,以表达其具体形状及压钥I方向,其画法详见“成型像素、五金件剖视画法及标注”。 |
四 | 展开图展开前置作业 |
1 | 一律采用mm(毫米)为单位,英制单位一律转换为公制单位(乘25.4) o |
2 | 图纸标注尺寸与实际量测尺寸不符时,以标注尺寸为准。6展开图图面要求: |
五 | 图面要求 |
1 | 展开图中必须包含产品图中的所有内孔,内部成型和外部成型的展开的像素 |
2 | 若无特别指明,则按照“毛刺向内”的原则来判断产品毛刺方向,展开后的图形按毛刺向下的方式放置。 |
3 | 展开图中除圆孔外所有像素必须串联成线,不能有重画线,所有由短小线段组成的像素,必须重画为规范像素(圆、直线)。 |
4 | 图中有五金件时,除剖视外,另需在图中注明其规格、数量、底孔、方向;底孔需查核准确。 |
5 | 对于产品图上重点管制的尺寸应在展开图上将其反映出来。 |
6 | 所有存在底孔或预冲孔的像素必须将其查核准确,如抽孔、抽芽、五金件等 |
六 | 工艺处理要求: |
1 | 烤漆余量需调整,并在展开图上反映出调整后的尺寸,对已调烤漆余量的像素用序号表示,并在NOTE(技术要求)中注明其调整与否。 |
例:“NOTE:己调烤漆余量,单边调整15丝”(注:烤粉体漆单边加调整15丝;烤液体漆时单边调整10丝。) | |
2 | 展开干涉需作工艺处理,工艺孔、工艺槽等工艺处理需在展开图上反映,并加注解。 |
3 | 圆孔、方孔拉料问题原则上由工程设计负责,但展开时需考虑其可否压线处理。如离折边太近压线不起作用而需另作工艺处理时,应作出相应处理。 |
4 | 对于网孔需重新排列的(如缺刀或折不起来等),应根据图面要求在展开图上重排。 |
5 | 需拆分焊接的像素,应作出其拆分阶次,并另作分拆件之展开图面。 |
6 | 焊接定位方式的选择需在展开图上进行处理。 |
七 | 机械设计所要了解的周边知识以及所要具备的观察视角 |
1 | 熟练翻阅机械设计手册:对于标准件以及常用件的一些技术特征要了熟于心。比如要清楚各类轴承,带传动,链传动,齿轮传动,丝杠传动,蜗轮蜗杆等的使用场合,使用方式,以及相关的技术特征。对于具体应用时的选型计算则可对照设计手册的图表和公式进行具体确定。 |
2 | 知道N家常用件供应商并熟练翻阅其产品样本,现在机械设计趋向干模块化,对干机械设备制造工厂的整体技术要求更侧重于对于一些配件和部件的组装应用。比如台湾HIWIN,日本THK,德国FAG,FESTOo对于此,要做到当你在设计某个零或部件或要完成某个动作或功能的时候必须得知道目前是否有专业的厂商在生产或提供能实现某个部位的功能要求的成熟的零配件。 |
八 | 深度了解各类常用机床的结构原理和性能特点 |
1 | 所谓万变不离其宗,机床亦是如此。设计一台机器的过程可类比是小孩堆积木一般,一个部件一个组件进行堆积,然后把这些具备不同功能的部件或组建遵循某种规律联系起来。在这个过程中就需要你熟练掌握一些常用机构或装置的功能和特性。而我们所常见的车,铳,钻,刨,磨,僚。等机床上应用的结构或原理都是经过了数十上百年的考验,对于其稳定性和可应用性我们无需过多地怀疑。比如车床的刀架结构,卡盘结构,尾座的锁紧机构,主轴轴承布置,磨床主轴密封构,刨床的连杆机构等等。其实说这么多,想表述的就两字,对于这些稳定的常用的结构我们要学会在设计新机床时“借鉴”或者说是“参照”。从另一方面来说了解各类常用机床的结构原理和性能特点是出一张零件图纸的前提基础。举例子来就是当你完成一张图纸时最起码你自己要知道这张图纸上的这个零件的大体加工过程。这个所谓的大体了解楼主个人认为是好比要加工一条常见的轴类零件,当你了解车床,铳床,磨床的一些特性后就不会在图纸上出现没有了螺纹退刀槽,砂轮越程槽等情况,同时也不会对轴类零件的长度方向尺寸随意标注个IT6,IT7的公差要求。 |
2 |
掌握一定的机床装配能力:很多人会问,这完全是装配工的活了,我做为一个设计人员过多地了解这方面知识干什么?当然,会这么问的往往都是些刚入行的新手 。 |
学校上课地址:
观澜地址:深圳市龙华区观澜大道观澜玫瑰轩710与709《飞扬人才》(兴万达斜对面)
飞扬人名言:“没有学不会的学生,只有教不好的老师!??????”不限年龄、不要求学历、独特一对一手把手教学、VIP辅导、随到随学、如果不会,一年免费复训。(早9:00~21:30节假日周末照常上课)
飞扬人才培训附近公交车线路:882路,332路,392路支线,408路,263路,289路,B768路,312路,M243路,M263路,M269路,M338路,深莞1线,到观澜地铁站台下可。乘有轨电车到:新澜站下车往加油站方向一直走300米到招商银行从玫瑰轩北座上7楼即可,乘有4号线地铁到:观澜地铁站下车往加油站方向一直走300米到招商银行从玫瑰轩北座上7楼即可
导航地址:飞扬人才电脑培训会计培训短视频培训积分入户
长城教育
用最短的时间帮助你成长、成才、成功!
主训三大版块:技能教育类、学历教育类、销售管理类。
@技能培训:办公文员班、平面设计、會計考證班、会计实操班、淘宝美工班、淘宝开店、淘宝运营、工程文员、财务文员、CAD工程绘图等
@学历教育:大专、本科学历证书(国家学信网可查)
@管理类班:智慧口才、销售精英班、心灵潜训、企业团队内训
———2025火爆招生中长城教育欢迎你的到来!
这里是你梦想起飞的地方,一定影响及改变你的一生!
学校名称:长城电脑会计培训
固定电话:15999581807
授课地址:龙华观澜大道玫瑰轩北座7楼709 预约参观